A causa della cancellazione del servizio biciclette offriamo un pacchetto completo di pezzi di ricambio ad un prezzo notevolmente scontato .
Sconto del 50% sul prezzo originale delle azioni!
ALTRO | Nome | Numero | Prezzo delle azioni IVA esclusa | Prezzo di vendita IVA esclusa | Prezzo di vendita IVA inclusa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11354 | Mozzo anteriore, asse cavo completo | 10 | 0,79 | 2,50 | 3.08
Maglia catena MAX1 10r (prezzo al pezzo) | 3 | 1.17 | 2,50 | 3.08
11398 | Maglia catena MAX1 7.8r (prezzo al pezzo) | 5 | 1.35 | 2,50 | 3.08
6455 | Maglia catena MAX1 11r (prezzo al pezzo) | 16 | 1.35 | 2,50 | 3.08
Maglia catena MAX1 9r (prezzo al pezzo) | 9 | 1.12 | 2,50 | 3.08
4694 | Noce FH-TX505, ruote 8/9/10 | 1 | 7.56 | 14.17 | 17.43
Italiano: Volante serie 1.5" 1/8" MAX1 | 2 | 8.33 | 15.00 | 18.45
9705 | Bullone centrale dell'assale, esagonale da 15 mm | 8 | 0,48 | 2,50 | 3.08
3346 | Forza dell'asse 122,5 BSA Al m incapsulato | 1 | 6,81 | 13.33 | 16.40
3346 | Forza dell'asse 122,5 BSA Al m incapsulato | 1 | 6,81 | 13.33 | 16.40
3346 | Forza dell'asse 122,5 BSA Al m incapsulato | 1 | 6,81 | 13.33 | 16.40
Italiano: Assale Force 115 BSA Fe sigillato | 1 | 5.41 | 10.00 | 12.30
9737 | Cuscinetti del movimento centrale BB-MT501 HTII BSA h | 1 | 8,91 | 20.83 | 25.62
11423 | Cuscinetti del movimento centrale BB-MT801 HTII BSA h | 2 | 11.74 | 27.50 | 33,83
Italiano: asse di incapsulamento 131mm | 1 | 6.20 | 10.83 | 13.32
3960 | Forza dell'asse 122,5 BSA Fe m incapsulato | 1 | 4.53 | 8.33 | 10.25
3923 | Mozzo anteriore DEORE M618 32t. Italiano: 1 | 16.67 | 23.33 | 28.70
4692 | Adattatore mozzo posteriore FORCE TEAM | 2 | 8.59 | 13.33 | 16.40
Italiano: Pignone per bici elettrica BBB 18t | 2 | 8.72 | 11.67 | 14.36
6428 | Pulegge SH inferiori + superiori RDM310 13/1 | 3 | 3.63 | 7.50 | 9.23
2422 | Pedivella sinistra Force C5.3 AI 140 mm, nera | 3 | 3.14 | 6.25 | 7.69
6429 | Pulegge SH inferiori + superiori XT -12sp - 1 | 3 | 7.71 | 15.00 | 18.45
3251 | Pulegge deragliatore XT RDM8000/M | 1 | 6.23 | 12.50 | 15.38
3048 | Pulegge di spostamento. 105/TIAGRA/DEORE/A | 1 | 4.22 | 7.50 | 9.23
2524 | Pignoni multiwheel Forza 5 14-28z c | 2 | 3.54 | 10.83 | 13.32
4691 | Mozzo posteriore F.TEAM 2x1 X12, 6 fori per. | 1 | 38.26 | 55,83 | 68,67
8298 | Mozzo posteriore Force Basic RU, 6 ruote 3 | 1 | 18.35 | 32,50 | 39,98
3037 | Pedali sostituibili neri HORD MTB AL | 6 | 17,99 | 33.33 | 41,00
2622 | Disco freno FORCE-3 160mm, 6 fori | 1 | 3.76 | 7.50 | 9.23
2622 | Disco freno FORCE-3 160mm, 6 fori | 1 | 3.76 | 7.50 | 9.23
Italiano: Assale fisso. anteriore boost 15x110 con sgancio rapido | 1 | 14.82 | 20.83 | 25.62
Italiano: Assale fisso. anteriore 15x100 con sgancio rapido | 1 | 14.82 | 20.83 | 25.62
2932 | disco freno RT10 160mm center lock | 1 | 4.12 | 7.50 | 9.23
2932 | disco freno RT10 160mm center lock | 1 | 4.12 | 7.50 | 9.23
2930 | disco freno RT26 160mm 6 fori solo per | 1 | 3.91 | 7.50 | 9.23
2930 | disco freno RT26 160mm 6 fori solo per | 1 | 3.91 | 7.50 | 9.23
2929 | Mozzo posteriore Deore FHM525 36t. 9/10-k | 1 | 16.07 | 24.17 | 29.73
4353 | Mozzo posteriore Deore FHMT401, CL veloce | 1 | 20.35 | 35,00 | 43.05
6482 | Cassetta Shimano HG200 a 9 velocità, 11-32t. non | 1 | 10.20 | 20.83 | 25.62
2669 | Cassetta Shimano HG200 a 9 velocità, 11-34t. non | 1 | 9,82 | 20.83 | 25.62
6503 | Cassetta Shimano HG200 con 8 ruote, 11-32t. | 1 | 7.35 | 16.67 | 20.50
2930 | disco freno RT26 160mm 6 fori solo per | 2 | 4.14 | 7.50 | 9.23
2931 | disco freno RT26 180mm 6 fori solo per | 1 | 5.69 | 14.17 | 17.43
8273 | Disco freno Magura Storm HC 180m | 1 | 15.51 | 24.17 | 29.73
8274 | Disco freno Magura Storm HC 203m | 1 | 15.51 | 24.17 | 29.73
12146 | SM-BH90 1700 tubo idraulico rosso | 1 | 11.24 | 19.17 | 23.58
12145 | SM-BH90 1000 tubo idraulico rosso | 1 | 8.55 | 19.17 | 23.58
6413 | Disco freno Avid G2 CleanSweep 180 | 1 | 24.74 | 26.67 | 32,80
8205 | Disco freno Sram 180mm | 1 | 24.74 | 24.17 | 29.73
6214 | Fascia Fischer Skiletics | 2 | 6,98 | 12.50 | 15.38
Italiano: Disco freno Avid G2 CleanSweep 160 | 3 | 21.19 | 24.17 | 29.73
4358 | Pastiglie freno F AVID Trail/Guide EB | 8 | 3.34 | 7.50 | 9.23
3535 | Pastiglie freno di ricambio F, nero-grigio-b | 8 | 1.29 | 2,50 | 3.08
4698 | Convertitore motore Bafang MaxDrive 38 | 1 | 21.45 | 30,00 | 36,90
11920 | Leva cambio posteriore SHIMANO ALTUS SL-M315 | 1 | 8,82 | 16.67 | 20.50
3353 | Deragliatore Alivio M3100 a 9 velocità | 1 | 16.32 | 37,50 | 46.13
3682 | Leva cambio/freno EF500 destra 7 marce nera | 1 | 7.51 | 15.00 | 18.45
6660 | Pallet BBB 1"1/8 | 2 | 3,10 | 5,00 | 6,15
Convertitore di azionamento elettrico CONNEX 44 da | 1 | 14.17 | 27.50 | 33,83
3013 | Pignone di trasmissione elettrica CONNEX per B | 1 | 6,81 | 15.83 | 19.47
3016 | Pignone di trasmissione elettrica CONNEX per B | 1 | 6,81 | 15.83 | 19.47
4356 | Adattatore centerlock a 6 fori (per freni. | 1 | 7,84 | 16,67 | 20,50
4356 | Adattatore centerlock a 6 fori (per freni. | 1 | 8.11 | 16.67 | 20.50
6145 | pinza freno shimano BR-MT520 4-p | 1 | 33.51 | 40,83 | 50.22
2502 | Elastici freno simmetrici ellittici Elips 6 | 6 | 0,67 | 1,25 | 1.54
3409 | Asse posteriore MTB per RU completo 3/8x26T | 2 | 0,74 | 1.67 | 2.06
11357 | Albero filettato temprato, cavo PN M9x108m | 1 | 0,50 | 1.67 | 2.05
Prezzo totale di vendita IVA inclusa per tutti gli articoli: 1979,77