A causa della cancellazione del servizio biciclette offriamo un pacchetto completo di pezzi di ricambio ad un prezzo notevolmente scontato .
Sconto del 50% sul prezzo originale delle azioni!
ALTRO | Nome | Numero | Prezzo delle azioni IVA esclusa | Prezzo di vendita IVA esclusa | Prezzo di vendita IVA inclusa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8222 | Cassetta Tiagra HG500 a 10 velocità 11-32T | 1 | 20.38 | 37,50 | 46.13
3239 | Deragliatore Turney TY300 a 6/7 velocità. con h | 1 | 6.78 | 13.33 | 16.40
6435 | Deragliatore Tourney TZ510 3x6/7 velocità. inferiore | 4 | 3,80 | 8.33 | 10.25
8254 | Catena per bici elettrica KMC e8, argento, 122 maglie. | 7 | 15.18 | 29.17 | 35,88
6440 | Catena SRAM PC 951 a 9 velocità e 114 maglie | 10 | 8,84 | 10.83 | 13.32
6441 | Catena SRAM PC 1031 a 10 velocità e 114 maglie | 12 | 11.48 | 12.50 | 15.38
6417 | Corona SRAM PC 1170 Hollowpin 120, | 15 | 25.03 | 26.67 | 32,80
2512 | Catena HG71 8 ruote 116pz. | 3 | 9.41 | 24.17 | 29.73
2933 | Catena HG53 9 ruote 114 pz. | 4 | 9,69 | 15.00 | 18.45
2934 | Catena HG93 9 ruote 114 maglie | 6 | 10.12 | 16.67 | 20.50
2167 | Catena E6070 a 9 velocità per bici elettriche 138 maglie | 4 | 15.35 | 23.33 | 28.70
12147 | Catena CN-LG500 9/10/11 ruote 138 maglie per | 5 | 12.87 | 29.17 | 35,88
8259 | Catena Shimano E8000 11 velocità 138 maglie e | 2 | 29.62 | 62,50 | 76,88
Italiano: Resistenza della catena P1102 11k | 1 | 15.16 | 29.17 | 35,88
8490 | Catena Shimano CNM8100, 138 maglie 1 | 1 | 27.15 | 50,00 | 61,50
8422 | Catena per bici elettrica KMC e12, argento 130 | 1 | 36.20 | 66,67 | 82,00
2445 | Convertitore a 34 denti. FC5800 nero | 1 | 5.09 | 9.58 | 11.78
3046 | Corona Deore nera da 32 Z M480 a 9 velocità 1 | 1 | 3,88 | 7.50 | 9.23
3045 | Corona 22z M590 Deore nero 64 m | 1 | 2,94 | 5,83 | 7.17
3045 | Corona 22z M590 Deore nero 64 m | 1 | 2,94 | 5,83 | 7.17
6450 | Corona Bosh Gen4 Sram 38t, diretta | 10 | 10.70 | 20.83 | 25.62
9627 | Pastiglie freno M50T per BR1055 | 2 | 2,79 | 5,00 | 6.15
2388 | Pastiglie freno monouso F, nero-grigio | 6 | 1,69 | 3.33 | 4.10
8665 | Pastiglie freno filettatura MAX1 72mm colore | 9 | 1.54 | 3.33 | 4.10
Italiano: Pastiglie freno BBB BBS 442S Avid C | 1 | 9.35 | 15.00 | 18.45
2400 | pastiglie freno force F SH xt/xtr fe | 3 | 1,64 | 3.33 | 4.10
2403 | pastiglie freno force tektro Dorado eb | 10 | 1,50 | 3.33 | 4.10
6408 | Pastiglie freno sinterizzate in metallo SRAM | 9 | 11.94 | 13.33 | 16.40
3958 | Pastiglie freno Force Avid BB5 Fe, con p | 9 | 3.21 | 7.08 | 8.71
11442 | Catena CONNEX 12SE per EBIKE a 12 ruote | 1 | 44,95 | 66,67 | 82,00
3256 | Pastiglie freno FORCE AVID Juicy A | 6 | 3.55 | 9.17 | 11.28
2401 | pastiglie freno force tektro novela Fe | 3 | 3.31 | 6.67 | 8.20
3959 | Pastiglie freno Force Tektro Lyra fe | 1 | 3.58 | 7.08 | 8.71
2394 | pastiglie freno forza SH M07 Fe | 3 | 1,64 | 3.33 | 4.10
3352 | pastiglie freno in resina G03S XTR/XT/S | 4 | 3,69 | 6.67 | 8.21
2399 | pastiglie freno force SH saint/zee Fe | 4 | 1,64 | 3.33 | 4.10
2402 | pastiglie freno force tektro volans Fe | 3 | 3.04 | 6.17 | 7.59
Italiano: Pulegge deragliatore per NX/SX Eagle | 9 | 11.30 | 21.67 | 26.65
3685 | Sgancio rapido posteriore AL 160mm nero | 1 | 3.14 | 6.67 | 8.20
7145 | Sgancio rapido posteriore AL 146mm nero | 3 | 0,86 | 1.67 | 2.05
7144 | Sgancio rapido anteriore AL 112mm nero | 3 | 0,86 | 1.67 | 2.05
3230 | Pastiglie freno in polimero SH D03S | 40 | 10.16 | 12.50 | 15.38
8279 | Pastiglie freno metalliche SH E01S | 2 | 8.09 | 16.67 | 20.51
Prezzo totale di vendita IVA inclusa per tutti gli articoli: 3924,74