A causa della cancellazione del servizio biciclette offriamo un pacchetto completo di pezzi di ricambio ad un prezzo notevolmente scontato .
Sconto del 50% sul prezzo originale delle azioni!
ALTRO | Nome | Numero | Prezzo delle azioni IVA esclusa | Prezzo di vendita IVA esclusa | Prezzo di vendita IVA inclusa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9739 | Bullone dell'asse centrale, chiave a brugola | 1 | 2,00 | 2,50 | 3.08
9739 | Bullone dell'asse centrale, chiave a brugola | 1 | 2,00 | 2,50 | 3.08
2645 | Tubo Mitas 8"x2" 200-50 SV 90/17,5 st | 1 | Italiano: 2.73 | 5,00 | 6.15
2447 | Force MTB Grannus estremità del telaio, T | 1 | 3.30 | 6.67 | 8.20
2441 | Telaio finale Force MTB 24" - 26" | 1 | 2,85 | 5,83 | 7.17
2448 | Telaio Force MTB Road Taran Fine | 1 | 2,84 | 5,83 | 7.17
2467 | Terminale del telaio Autore JD-9F-0011 | 1 | 6,88 | 8.33 | 10.25
Rondella AI per deragliatore 1 1/8" 10mm | 1 | 0.23 | 0.42 | 0.52
Rondella AI per deragliatore 1 1/8" 10mm | 1 | 0.23 | 0.42 | 0.52
Rondella AI per deragliatore 1 1/8" 15mm | 1 | 0.31 | 0.83 | 1.02
3043 | Kit di riparazione tubeless FORCE | 1 | 2,93 | 7.08 | 8.71
3027 | Kit di incollaggio tubeless Supra K MITAS | 1 | 10.61 | 21.67 | 26.65
3027 | Kit di incollaggio tubeless Supra K MITAS | 1 | 10.61 | 21.67 | 26.65
3027 | Kit di incollaggio tubeless Supra K MITAS | 1 | 10.61 | 21.67 | 26.65
3692 | Tubo Zleen 24x1.50-2.125, AV40 | 1 | 2.47 | 5,00 | 6.15
2511 | Camera d'aria 20x1,5/2,00 AV 40mm | 7 | 3.05 | 6.67 | 8.20
2488 | Tubo 27,5x2,00/2,35 29x1,75/2,40 FV 4 | 3 | 3.47 | 7.50 | 9.23
Italiano: Tubo AV 19f 29x2.1-3.0" | 7 | 5.65 | 10.83 | 13.32
2152 | Camera d'aria Schwalbe 27,5x1,50/2,40 FV 40m | 1 | 3.47 | 5,83 | 7.17
2676 | camera d'aria 26x1.50/2.50 AV 40 | 7 | 3.44 | 6.67 | 8.20
4713 | Supporti portapacchi 3D estesi | 4 | 3.06 | 4.17 | 5.13
12030 | Kit colla VELO | 16 | 1.11 | 3.33 | 4.10
Spray lubrificante per catene Force 200ml | 6 | 2,98 | 5,83 | 7.17
11405 | Contagocce lubrificante FORCE STANDARD | 7 | 3,83 | 6.67 | 8.20
12030 | Kit colla VELO | 1 | 1.11 | 3.33 | 4.10
Rondella AI per deragliatore 1 1/8" 5mm | 1 | 0.18 | 0.42 | 0.52
2258 | Rondella AI per deragliatore 28.6/3 nera | 1 | 0,20 | 0,83 | 1.02
4444 | Riduzione F Estensione forcella ECO 1 1/8 | 1 | 5.19 | 9.17 | 11.28
13030 | Cavo sterzo FORCE 2,1 m/1,1 mm, non | 1 | 1.07 | 3.33 | 4.10
11850 | Acceleratore per monopattini Xiaomi | 1 | | 8.33 | 10.25
11866 | Parafango posteriore per monopattini Xiaomi | 1 | | 8.33 | 10.25
11850 | Acceleratore per monopattini Xiaomi | 1 | | 8.33 | 10.25
11850 | Acceleratore per monopattini Xiaomi | 1 | | 8.33 | 10.25
11867 | Parafango anteriore per monopattini Xiaomi | 1 | | 8.33 | 10.25
3061 | Cavo elettrico EWSD50 Di2 350mm | 1 | 13.22 | 22.50 | 27.68
Italiano: Esposizione sportiva OLI hol-oli-s | 1 | 10.33 | 14.17 | 17.43
Sensore pedale AP sinistro con cavo da 800 m | 1 | 4.33 | 8.33 | 10.25
8187 | pastiglie freno 008-sram ebike blu | 2 | 11.06 | 18.33 | 22.55
9465 | Sensore di velocità MAX Drive 2020 a 4 PIN | 2 | 10.09 | 18.33 | 22.55
Sensore pedale AP destro con cavo 180 | 1 | 6,65 | 10.83 | 13.32
4357 | Piede del telaio JS-DE058 lato esterno | 1 | 7.45 | 10.00 | 12.30
2916 | Leva di accelerazione per ebike | 2 | 10.14 | 20.83 | 25.62
6514 | Supporto per display DPCM400 e DPCM500 - | 1 | 3,82 | 5,00 | 6.15
Italiano: Sensore pedale AP sinistro con cavo da 180 m | 1 | 6.65 | 10.83 | 13.32
Sensore pedale AP destro con cavo 200 | 1 | 4.33 | 8.33 | 10.25
Sensore pedale AP destro con cavo 220 | 1 | 4.33 | 8.33 | 10.25
6514 | Supporto per display DPCM400 e DPCM500 - | 1 | 3,82 | 5,00 | 6.15
2628 | Sensore di velocità Bosch 615mm + cavo + a | 1 | 16.33 | 33.33 | 41,00
6410 | Cavo per il motore della luce posteriore MaxDrive | 16 | 2,80 | 4.17 | 5.13
6409 | Cavo al motore del faro MaxDriv | 16 | 3,93 | 5,83 | 7.17
2165 | Giunto UG51 per 7/8 -k. Catena GH | 3 | 1,62 | 2,50 | 3.08
3685 | Sgancio rapido posteriore AL 160mm nero | 1 | 3.14 | 6.67 | 8.20
3684 | Sgancio rapido anteriore AL 130mm nero | 1 | 2,93 | 5,83 | 7.17
2372 | Supporto per telefono Force per manubrio, silicone | 1 | 3.23 | 5,83 | 7.17
2984 | Bottiglia marrone Jet Green da 750 ml | 5 | 3.63 | 6.67 | 8.20
2243 | Campana di Basilio | 1 | 5.30 | 10.00 | 12.30
Pompa per forcella girevole Fox da 350 psi H | 1 | 24.29 | 31.67 | 38,95
6424 | Portaborraccia laterale UNI AL, b | 2 | 1.04 | 7.50 | 9.23
11672 | Impugnature in gomma M-WAVE, GS 120+90mm | 1 | 0,97 | 4.17 | 5.13
Pompa per forcella girevole Fox da 350 psi H | 1 | 24.29 | 31.67 | 38,95
3038 | Pompa CLEMAN ALU-T con manometro | 2 | 6.18 | 11.67 | 14.36
2243 | Campana di Basilio | 1 | 5.30 | 10.00 | 12.30
9141 | Specchio ZEFAL CYCLOP | 1 | 7.49 | 12.50 | 15.38
2243 | Campana di Basilio | 1 | 5.30 | 10.00 | 12.30
6404 | Stretching base del corpo - nero | 1 | 8.00 | 12.50 | 15.38
6492 | Chiave multifunzione MAX1 Tool 10 funzioni | 1 | 3,65 | 7.50 | 9.23
6403 | Cintura di trazione Premium con moschettone - nera | 1 | 3.20 | 5,00 | 6.15
3333 | Serratura per telaio BRN con ganascia | 3 | 7.70 | 15.83 | 19.47
3138 | Campanello elettrico FORCE DIGI nero | 2 | 1,91 | 4.17 | 5.13
11393 | Bullhorn BBB piegato | 1 | 12.56 | 18.33 | 22.55
3038 | Pompa CLEMAN ALU-T con manometro | 1 | 6.18 | 11.67 | 14.35
12271 | Maniglie GRID SHIFT grigio/nero | 1 | 1,98 | 8.33 | 10.25
2938 | Cestello Force Side AL, nero, opaco | 1 | 3,80 | 5,83 | 7.17
11394 | Bullhorn BBB classico | 1 | 11.42 | 18.33 | 22.55
2480 | Corno di bue L-WELD Nero | 1 | 3.22 | 9.17 | 11.28
8230 | Bottiglia in acciaio inox NUTREND 0,75l | 1 | 9.07 | 13.33 | 16.40
9739 | Bullone dell'asse centrale, chiave a brugola | 1 | 2,00 | 2,50 | 3.08
Prezzo totale di vendita IVA inclusa per tutti gli articoli: 1612,26